Redwood Credit Union opened in 1950. The credit union's main office is in Santa Rosa, California.
| Charter Number: | 60793 |
| Assets: | $ 2,194,794,409 |
| Loans: | $ 1,467,522,973 |
| Net Worth Ratio: | 0.91 |
| Number of Members: | 185,899 |
| Number of Employees: | 381 |
| Members per Employee: | 488 |
| CEO: | Brett Martinez |
| COO: | Anne Benjamin |
| CFO: | Wade Painter |
| Operations Manager: | |
| Loan Manager: | |
| Marketing Manager: | |
| HR Manager: | |
| IT Manager: |
| Community First Credit Union | 1.4 miles |
| Sonoma Federal Credit Union | 2.3 miles |
| Sonoma County Grange Credit Union | 5.3 miles |
| Silverado Credit Union | 17.0 miles |
| Health Care Professionals Federal Credit Union | 25.3 miles |
| Hamilton Federal Credit Union | 29.4 miles |
| Marin County Federal Credit Union | 34.3 miles |
| Find a Credit Union | News | Calculators | Jobs | Privacy Policy | About Us | Holiday Closings |
Follow Us: | Facebook | Twitter |
Not eligible to join a credit union in your area? Find
California Banks in your local community.
Redwood Profile Provided by Credit Unions Online
© 1995-2013, All Rights Reserved.