Columbia Credit Union opened in 1935. The credit union's main office is in Columbia, Missouri.
| Charter Number: | 62930 |
| Assets: | $ 16,619,398 |
| Loans: | $ 12,558,821 |
| Net Worth Ratio: | 8.44 |
| Percent Share Growth: | 6.35% |
| Percent Loan Growth: | 8.69% |
| Loan/Assets Ratio: | 75.56 |
| Investments/Assets Ratio: | 20.31 |
| Number of Members: | 2,940 |
| Number of Employees: | 8 |
| Members per Employee: | 392 |
| CEO: | David U Hendrey |
| COO: | |
| CFO: | |
| Operations Manager: | |
| Loan Manager: | |
| Marketing Manager: | |
| HR Manager: | |
| IT Manager: |
| Missouri Credit Union | 0.1 miles |
| Shelter Insurance Federal Credit Union | 2.0 miles |
| Academic Employees Credit Union | 2.5 miles |
| River Region Credit Union | 25.3 miles |
| Conservation Employees Credit Union | 25.4 miles |
| FedCo Credit Union | 26.0 miles |
| Find a Credit Union | News | Calculators | Jobs | Privacy Policy | About Us | Holiday Closings |
Follow Us: | Facebook | Twitter |
Not eligible to join a credit union in your area? Find Missouri Banks in your local community.
Columbia Profile Provided by Credit Unions Online
© 1995-2013, All Rights Reserved.